-시대구분
시대 | 국가 | 연도 |
구석기시대 | 기원전 70만년 ~ 기원전 8000년경 | |
신석기시대 | 기원전 8000년경 ~ 기원전 2000년경 | |
청동기시대 | 고조선 | 기원전 2333년 ~ 기원전 108년 |
철기시대 | 기원전 4세기 ~ | |
부여 | 기원전 2세기 ~ 494년 | |
삼한 (마한, 진한, 변한) | ||
옥저 | 기원전 3세기 ~ 285년 | |
동예 | 기원전 82년 ~ 4 또는 5세기 | |
고대 | 신라 | 기원전 57년 ~ 654년(상대) |
고구려 | 기원전 37년 ~ 668년 | |
백제 | 기원전 18년 ~ 660년 | |
가야연맹 | 42년 ~ 562년 | |
중세 | 통일신라 | 654년 ~ 935년(중대-하대) |
발해 | 698년 ~ 926년 | |
후백제 | 892년 ~ 936년 | |
후고구려 | 901년 ~ 918년 | |
고려 | 918년 ~ 1392년 | |
근대 | 조선 | 1392년 ~ 1910년 |
일제강점기 | 1910년 ~ 1945년 | |
현대 | 미군 군정 | 1945년 ~ 1948년 |
대한민국 | 1948년 ~ 현재 |
*참고 : 위키피디아, 나무위키, 뿌리를 찾아서 (연도 차이가 날 수 있는 점 참고 바랍니다)
-역대왕 연대표
고조선 | 단군왕검 | 기원전 2333년 ~ 기원전 425년 | |
조선후 | 4세기로 추정 | ||
부왕 | 기원전 232년 ~ 기원전 208년 | ||
준왕 | 기원전 208년 ~ 기원전 194년 | ||
위만 | BC 194년 ~ ?? | ||
우거왕 | BC 2세기 ~ BC 108년 |
부여 | 동명왕-부태왕-위구태왕-간위거왕-마여왕-의려왕-현왕-잔왕 |
북부여 | 해모수왕 |
동부여 | 해부루왕-금와왕-대소왕 |
갈사부여 | 갈사왕-?-도두왕 |
졸본부여 | 연타발-동명성왕(고구려) |
남부여 | 성왕 |
*몇 대 왕인지, 재위 기간이 명확하지 않아 연대는 작성하지 않았습니다 |
신라 (상대) | 1대 혁거세 거서간 | 기원전 57 ~ 4 | 2대 남해 차차웅 | 4~ 24 |
3대 유리 이사금 | 24 ~ 57 | 4대 탈해 이사금 | 57 ~ 80 | |
5대 파사 이사금 | 80 ~ 112 | 6대 지마 이사금 | 112 ~ 134 | |
7대 일성 이사금 | 134 ~ 154 | 8대 아달라 이사금 | 154 ~ 184 | |
9대 벌휴 이사금 | 184 ~ 196 | 10대 내해 이사금 | 196 ~ 230 | |
11대 조분 이사금 | 230 ~ 247 | 12대 첨해 이사금 | 247 ~ 261 | |
13대 미추 이사금 | 262 ~284 | 14대 유례 이사금 | 284 ~298 | |
15대 기림 이사금 | 298 ~ 310 | 16대 흘해 이사금 | 310 ~ 356 | |
17대 내물 마립간 | 356 ~ 402 | 18대 실성 마립간 | 402 ~ 417 | |
19대 눌지 마립간 | 417 ~ 458 | 20대 자비 마립간 | 458 ~ 479 | |
21대 소지 마립간 | 479 ~ 500 | 22대 지증왕 | 500 ~ 514 | |
23대 법흥왕 | 514 ~ 540 | 24대 진흥왕 | 540 ~ 576 | |
25대 진지왕 | 576 ~ 579 | 26대 진평왕 | 579 ~ 632 | |
27대 선덕여왕 | 632 ~ 647 | 28대 진덕여왕 | 647 ~ 654 | |
통일신라(30대) (중대) | 29대 대종무열왕 | 654 ~ 661 | 30대 문무왕 | 661 ~ 681 |
31대 신문왕 | 681 ~ 691 | 32대 효소왕 | 692 ~ 702 | |
33대 성덕왕 | 702 ~ 737 | 34대 효성왕 | 737 ~ 742 | |
35대 경덕왕 | 742 ~ 765 | 36대 혜공왕 | 765 ~ 780 | |
(하대) | 37대 선덕왕 | 780 ~ 785 | 38대 원성왕 | 785 ~ 798 |
39대 소성왕 | 798 ~ 800 | 40대 애장왕 | 800 ~ 809 | |
41대 헌덕왕 | 809 ~ 826 | 42대 흥덕왕 | 826 ~ 836 | |
43대 희강왕 | 836 ~ 838 | 44대 민애왕 | 838 ~ 839 | |
45대 신무왕 | 839 | 46대 문성왕 | 839 ~ 857 | |
47대 헌안왕 | 857 ~ 861 | 48대 경문왕 | 861 ~ 875 | |
49대 헌강왕 | 875 ~ 886 | 50대 정강왕 | 886 ~ 887 | |
(후삼국시대) | 51대 진성여왕 | 887 ~ 897 | 52대 효공왕 | 897 ~ 912 |
53대 신덕왕 | 912 ~ 917 | 54대 경명왕 | 917 ~ 924 | |
55대 경애왕 | 924 ~ 927 | 56대 경순왕 | 927 ~ 935 |
고구려 | 1대 동명성왕 | 기워전 37~ 기원전 19 | 15대 미천왕 | 300 ~ 330 |
2대 유리왕 | 기원전 19 ~ 18 | 16대 고국원왕 | 330 ~ 371 | |
3대 대무신왕 | 18 ~ 44 | 17대 소수림왕 | 371 ~ 384 | |
4대 민중왕 | 44 ~ 48 | 18대 고국양왕 | 384 ~ 391 | |
5대 모본왕 | 48 ~ 53 | 19대 광개토대왕 | 391 ~ 413 | |
6대 태조왕 | 53 ~ 146 | 20대 장수왕 | 413 ~ 491 | |
7대 차대왕 | 146 ~ 165 | 21대 문자명왕 | 491 ~ 519 | |
8대 신대왕 | 165 ~ 179 | 22대 안장왕 | 519 ~ 531 | |
9대 고국천왕 | 179 ~ 197 | 23대 안원왕 | 531 ~ 545 | |
10대 산상왕 | 197 ~ 227 | 24대 양원왕 | 545 ~ 559 | |
11대 동천왕 | 227 ~ 248 | 25대 평원왕 | 559 ~ 590 | |
12대 중천왕 | 248 ~ 270 | 26대 영양왕 | 590 ~ 618 | |
13대 서천왕 | 270 ~ 292 | 27대 영류왕 | 618 ~ 642 | |
14대 봉상왕 | 292 ~300 | 28대 보장왕 | 642 ~ 668 |
백제 | 1대 온조왕 | 기원전 18 ~ 28 | 17대 아신왕 | 392 ~ 405 |
2대 다루왕 | 28 ~ 77 | 18대 전지왕 | 405 ~ 420 | |
3대 기루왕 | 77 ~ 128 | 19대 구이신왕 | 420 ~ 427 | |
4대 개루왕 | 128 ~ 166 | 20대 비유왕 | 427 ~ 454 | |
5대 초고왕 | 166 ~ 214 | 21대 개로왕 | 455 ~ 475 | |
6대 구수왕 | 214 ~ 234 | 22대 문주왕 | 475 ~ 477 | |
7대 사반왕 | 234 | 23대 삼근왕 | 477 ~ 479 | |
8대 고이왕 | 234 ~ 286 | 24대 동성왕 | 479 ~ 501 | |
9대 책계왕 | 286 ~ 298 | 25대 무령왕 | 501 ~ 523 | |
10대 분서왕 | 298 ~ 304 | 26대 성왕 | 523 ~ 554 | |
11대 비류왕 | 304 ~ 344 | 27대 위덕왕 | 554 ~ 598 | |
12대 계왕 | 344 ~ 346 | 28대 혜왕 | 598 ~ 599 | |
13대 근초고왕 | 346 ~ 375 | 29대 법왕 | 599 ~ 600 | |
14대 근구수왕 | 375 ~ 384 | 30대 무왕 | 600 ~ 641 | |
15대 침류왕 | 384 ~ 385 | 31대 의자왕 | 641 ~ 660 | |
16대 진사왕 | 385 ~ 392 |
발해 | 1대 고왕 | 698 ~ 719 | 9대 간왕 | 817 ~ 818 |
2대 무왕 | 719 ~ 737 | 10대 선왕 | 818 ~ 830 | |
3대 문왕 | 737 ~ 793 | 11대 대이진 | 830 ~ 857 | |
4대 대원의 | 793 | 12대 대건황 | 857 ~ 871 | |
5대 성왕 | 793 ~ 794 | 13대 대현석 | 871 ~ 894 | |
6대 강왕 | 794 ~ 809 | 14대 대위해 | 894 ~ 906 | |
7대 정왕 | 809 ~ 812 | 15대 대인선 | 906 ~ 926 | |
8대 희왕 | 812 ~ 817 |
고려 | 1대 태조 | 918 ~ 943 | 18대 의종 | 1146 ~ 1170 |
2대 혜종 | 943 ~ 945 | 19대 명종 | 1170 ~ 1197 | |
3대 정종 | 945 ~ 949 | 20대 신종 | 1197 ~ 1204 | |
4대 광종 | 949 ~ 975 | 21대희종 | 1204 ~ 1211 | |
5대 경종 | 975 ~ 981 | 22대 강종 | 1211 ~ 1213 | |
6대 성종 | 981 ~ 997 | 23대 고종 | 1213 ~ 1259 | |
7대 목종 | 997 ~ 1009 | 24대 원종 | 1259 ~ 1274 | |
8대 현종 | 1009 ~ 1031 | 25대 충렬왕 | 1274 ~ 1308 | |
9대 덕종 | 1031 ~ 1034 | 26대 충선왕 | 1308 ~ 1313 | |
10대 정종 | 1034 ~ 1046 | 27대 충숙왕 | 1313 ~ 1330 1332 ~ 1339 |
|
11대 문종 | 1046 ~ 1083 | 28대 충혜왕 | 1330 ~ 1332 1339 ~ 1344 |
|
12대 순종 | 1083 | 29대 충목왕 | 1344 ~ 1348 | |
13대 선종 | 1083 ~ 1094 | 30대 충정왕 | 1348 ~ 1351 | |
14대 헌종 | 1094 ~ 1095 | 31대 공민왕 | 1351 ~ 1374 | |
15대 숙종 | 1095 ~ 1105 | 32대 우왕 | 1374 ~ 1388 | |
16대 예종 | 1105 ~ 1122 | 33대 창왕 | 1388 ~ 1389 | |
17대 인종 | 1122 ~ 1146 | 34대 공양왕 | 1389 ~ 1392 |
조선 | 1대 태조 | 1392 ~ 1398 | 15대 광해군 | 1608 ~ 1623 |
2대 정종 | 1398 ~ 1400 | 16대 인조 | 1623 ~ 1649 | |
3대 태종 | 1400 ~ 1418 | 17대 효종 | 1649 ~ 1659 | |
4대 세종 | 1418 ~ 1450 | 18대 현종 | 1659 ~ 1674 | |
5대 문종 | 1450 ~ 1452 | 19대 숙종 | 1674 ~ 1720 | |
6대 단종 | 1452 ~ 1455 | 20대 경종 | 1720 ~ 1724 | |
7대 세조 | 1455 ~ 1468 | 21대 영조 | 1724 ~ 1776 | |
8대 예종 | 1468 ~ 1469 | 22대 정조 | 1776 ~ 1800 | |
9대 성종 | 1469 ~ 1494 | 23대 순조 | 1800 ~ 1834 | |
10대 연산군 | 1494 ~ 1506 | 24대 헌종 | 1834 ~ 1849 | |
11대 중종 | 1506 ~ 1544 | 25대 철종 | 1849 ~ 1863 | |
12대 인종 | 1544 ~ 1545 | 26대 고종 | 1863 ~ 1907 | |
13대 명종 | 1545 ~ 1567 | 27대 순종 | 1907 ~ 1910 | |
14대 선조 | 1567 ~ 1608 |
대한민국 | 초대 ~ 3대 이승만 | 1948. 7 ~ 1952. 8 | 11대 ~ 12대 전두환 | 1980. 8 ~ 1981. 2 |
1952. 8 ~ 1956. 8 | 1981. 2 ~ 1988. 2 | |||
1956. 8 ~ 1960. 4 | 13대 노태우 | 1988. 2 ~ 1993. 2 | ||
과도내각 허정 | 1960. 4 ~ 1960. 8 | 14대 김영삼 | 1993. 2 ~ 1998. 2 | |
4대 윤보선 | 1960. 8 ~ 1963. 12 | 15대 김대중 | 1998. 2 ~ 2003. 2 | |
5대 ~ 7대 박정희 | 1963. 12 ~ 1967. 6 | 16대 노무현 | 2003. 2 ~ 2008. 2 | |
1967. 7 ~ 1971. 6 | 17대 이명박 | 2008. 2 ~ 2013. 2 | ||
1971. 6 ~ 1972. 12 | 18대 박근혜 | 2013. 2 ~ 2017. 3 | ||
1972. 12 ~ 1978. 12 | 권한대행 황교안 | 2017. 3 ~ 2017. 5 | ||
1978. 12 ~ 1979. 10 | 19대 문재인 | 2017. 5 ~ 2022. 5 | ||
권한대행 최규하 | 1979.10 ~ 1979. 12 | 20대 윤석열 | 2022. 5 ~ 2027. 5 | |
10대 최규하 | 1979. 12 ~ 1980. 8 |
2025.02.20 - [한국사/신라] - 신라 역대왕들의 업적
신라 역대왕들의 업적
1. 신라의 시대구분신라의 시대 구분은 고려 시대에 편찬된 "삼국사기"(김부식) 와 "삼국유사"(일연)에 따라 나뉩니다.일반적으로는 혈통에 따라 나눈 "삼국사기"의 준을 따릅니다.상대(上代) : 1
trillion91.com
2025.02.24 - [한국사/통일신라] - 통일신라의 역대 왕들의 업적
통일신라의 역대 왕들의 업적
1. 통일신라 역대 왕통일 신라부터는 진골 왕족이 왕위를 계승합니다. 29대 무열왕 ~ 36대 혜공왕까지 중대, 37대 선덕왕 ~ 56대 경순왕까지 하대로 시대를 구분합니다.(중대)29대 대종 무열왕654 ~ 661
trillion91.com
2025.02.22 - [한국사/고구려] - 고구려 역대 왕들의 업적
고구려 역대 왕들의 업적
1. 고구려 역대 왕1대 동명성왕기워전 37~ 기원전 1915대 미천왕300 ~ 3302대 유리왕기원전 19 ~ 1816대 고국원왕330 ~ 3713대 대무신왕18 ~ 4417대 소수림왕371 ~ 3844대 민중왕44 ~ 4818대 고국양왕384 ~ 3915대 모
trillion91.com
2025.02.23 - [한국사/백제] - 백제 역대 왕들의 업적
백제 역대 왕들의 업적
1. 백제 역대 왕1대 온조왕기원전 18 ~ 2817대 아신왕392 ~ 4052대 다루왕28 ~ 7718대 전지왕405 ~ 4203대 기루왕77 ~ 12819대 구이신왕420 ~ 4274대 개루왕128 ~ 16620대 비유왕427 ~ 4545대 초고왕166 ~ 21421대 개로왕45
trillion91.com
'한국사 > 한국사' 카테고리의 다른 글
후삼국시대 - 통일신라와 후고구려, 후백제 (0) | 2025.03.02 |
---|---|
고대 삼국시대 2 - 금관가야 대가야 우산국 (0) | 2025.02.20 |
고대 삼국시대 1 - 신라 고구려 백제 (0) | 2025.02.20 |